期号 | 蓝球 | 蓝球走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 012路 | 五行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2015002 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 |
2015003 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 |
2015004 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 2 | 金 | 1 | 3 | 3 | 2 |
2015005 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 木 | 4 | 4 | 3 |
2015006 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 5 | 1 | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 水 | 5 | 4 |
2015007 | 08 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 08 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 | 土 |
2015008 | 03 | 7 | 7 | 03 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 4 | 木 | 2 | 7 | 1 |
2015009 | 14 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 8 | 土 |
2015010 | 09 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 09 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 1 | 金 | 2 | 4 | 9 | 1 |
2015011 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 10 | ![]() | 2 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 木 | 5 | 10 | 2 |
2015012 | 06 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 06 | 11 | 5 | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 火 | 3 |
2015013 | 01 | 01 | 12 | 5 | 12 | 11 | 1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 12 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 水 | 1 | 4 |
2015014 | 11 | 1 | 13 | 6 | 13 | 12 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 13 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 土 |
2015015 | 04 | 2 | 14 | 7 | 04 | 13 | 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 14 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 5 | 木 | 2 | 3 | 1 |
2015016 | 13 | 3 | 15 | 8 | 1 | 14 | 4 | 15 | 9 | 6 | 12 | 2 | 15 | 13 | 7 | 5 | 15 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 水 | 4 | 2 |
2015017 | 12 | 4 | 16 | 9 | 2 | 15 | 5 | 16 | 10 | 7 | 13 | 3 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 3 | 7 | 2 | 水 | 5 | 3 |
2015018 | 09 | 5 | 17 | 10 | 3 | 16 | 6 | 17 | 11 | 09 | 14 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 4 | 金 | 3 | 1 | 6 | 4 |
2015019 | 04 | 6 | 18 | 11 | 04 | 17 | 7 | 18 | 12 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | 1 | 木 | 2 | 7 | 5 |
2015020 | 04 | 7 | 19 | 12 | 04 | 18 | 8 | 19 | 13 | 2 | 16 | 6 | 3 | 4 | 11 | 9 | 19 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | 木 | 3 | 8 | 6 |
2015021 | 08 | 8 | 20 | 13 | 1 | 19 | 9 | 20 | 08 | 3 | 17 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 20 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 9 | 土 |
2015022 | 10 | 9 | 21 | 14 | 2 | 20 | 10 | 21 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 13 | 11 | 21 | 4 | ![]() | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 1 | 金 | 2 | 5 | 10 | 1 |
2015023 | 01 | 01 | 22 | 15 | 3 | 21 | 11 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 14 | 12 | 22 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 水 | 11 | 2 |
2015024 | 10 | 1 | 23 | 16 | 4 | 22 | 12 | 23 | 3 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 | 13 | 23 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 6 | ![]() | 3 | 金 | 4 | 1 | 12 | 3 |
2015025 | 14 | 2 | 24 | 17 | 5 | 23 | 13 | 24 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 14 | 14 | 24 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 7 | 1 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 13 | 土 |
2015026 | 13 | 3 | 25 | 18 | 6 | 24 | 14 | 25 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 13 | 1 | 15 | 25 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 8 | ![]() | 1 | 2 | 6 | 水 | 14 | 1 |
2015027 | 07 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 | 15 | 07 | 6 | 9 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 26 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 9 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 1 | 火 | 2 |
2015028 | 14 | 5 | 27 | 20 | 8 | 26 | 16 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 14 | 17 | 27 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 10 | 1 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 1 | 土 |
2015029 | 07 | 6 | 28 | 21 | 9 | 27 | 17 | 07 | 8 | 11 | 5 | 15 | 12 | 3 | 1 | 18 | 28 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 11 | ![]() | 1 | 5 | 9 | 3 | 火 | 1 |
2015030 | 07 | 7 | 29 | 22 | 10 | 28 | 18 | 07 | 9 | 12 | 6 | 16 | 13 | 4 | 2 | 19 | 29 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 12 | ![]() | 2 | 6 | 10 | 4 | 火 | 2 |
2015031 | 11 | 8 | 30 | 23 | 11 | 29 | 19 | 1 | 10 | 13 | 7 | 11 | 14 | 5 | 3 | 20 | 30 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 13 | 1 | ![]() | 7 | 11 | 5 | 1 | 土 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
理论遗漏 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 8 | 4 | 5.3 | 8 | 3.2 | |
最大遗漏 | 11 | 30 | 23 | 13 | 29 | 19 | 25 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 9 | 15 | 20 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 14 | 6 | |
平均遗漏 | 15 | ∞ | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | ∞ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
出现次数 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
百分比 | 6.7% | 0.0% | 3.3% | 10.0% | 3.3% | 3.3% | 10.0% | 6.7% | 6.7% | 10.0% | 6.7% | 3.3% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 56.7% | 43.3% | 56.7% | 43.3% | 26.7% | 46.7% | 26.7% | 16.7% | 23.3% | 20.0% | 13.3% | 26.7% | |
理论偏差 | +0.1 | -1.9 | -0.9 | +1.1 | -0.9 | -0.9 | +1.1 | +0.1 | +0.1 | +1.1 | +0.1 | -0.9 | +1.1 | +1.1 | +1.1 | -1.9 | +2.0 | -2.0 | +2.0 | -2.0 | -1.4 | +2.8 | -1.4 | +1.3 | -0.5 | +0.4 | +0.3 | -1.4 | |
期号 | 蓝球 | 蓝球走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 012路 | 五行 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |