期号 | 红球号码 | 同尾个数 | 同尾组数 | 同尾形态 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
2015001 | 01,07,09,16,20,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015002 | 07,15,16,25,28,32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 尾 | 尾 | ||||
2015003 | 10,15,20,23,24,31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 尾 | 尾 | ||||
2015004 | 02,14,15,16,23,24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 尾 | 尾 | ||||
2015005 | 07,10,16,17,18,32 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 尾 | 尾 | ||||
2015006 | 01,10,11,29,31,33 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 尾 | 尾 | 尾 | |||
2015007 | 01,07,09,17,20,33 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 尾 | 尾 | ||||
2015008 | 04,07,10,16,20,22 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 尾 | 尾 | ||||
2015009 | 04,07,14,17,21,25 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 尾 | 尾 | 尾 | 尾 | ||
2015010 | 01,02,03,08,21,31 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 尾 | 尾 | 尾 | |||
2015011 | 04,14,15,17,18,20 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 尾 | 尾 | ||||
2015012 | 03,05,22,23,29,31 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 11 | 1 | 3 | 12 | 尾 | 尾 | ||||
2015013 | 08,09,24,25,26,29 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 | 13 | 2 | 12 | 1 | 4 | 13 | 尾 | 尾 | ||||
2015014 | 02,12,16,19,27,30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 14 | 1 | 13 | 1 | 5 | 14 | 尾 | 尾 | ||||
2015015 | 01,07,20,24,25,33 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | ||||||
2015016 | 02,06,10,15,17,31 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 16 | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | ||||||
2015017 | 13,18,20,25,27,33 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 8 | 17 | 尾 | 尾 | ||||
2015018 | 06,09,12,14,28,29 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 尾 | 尾 | ||||
2015019 | 02,06,11,19,25,26 | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 | 17 | 2 | 10 | 19 | 1 | 3 | 1 | 10 | 19 | 尾 | 尾 | ||||
2015020 | 01,04,07,19,22,23 | 12 | 10 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 11 | 20 | ||||||
2015021 | 14,15,16,17,27,28 | 13 | 11 | 7 | 4 | 10 | 19 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 12 | 21 | 尾 | 尾 | ||||
2015022 | 04,07,10,16,23,25 | 14 | 12 | 8 | 5 | 11 | 20 | 3 | 1 | 22 | 4 | 0 | 1 | 13 | 22 | ||||||
2015023 | 08,09,10,13,29,30 | 2 | 13 | 9 | 6 | 12 | 21 | 4 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 尾 | 尾 | 尾 | 尾 | ||
2015024 | 09,11,16,18,23,24 | 1 | 14 | 10 | 7 | 13 | 22 | 5 | 3 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | ||||||
2015025 | 10,11,12,15,27,32 | 2 | 15 | 2 | 8 | 14 | 23 | 6 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 尾 | 尾 | ||||
2015026 | 02,13,17,21,22,33 | 3 | 16 | 2 | 2 | 15 | 24 | 7 | 5 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 尾 | 尾 | 尾 | 尾 | ||
2015027 | 05,07,09,16,26,29 | 4 | 17 | 1 | 1 | 16 | 25 | 2 | 6 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 尾 | 尾 | 尾 | 尾 | ||
2015028 | 04,07,10,26,27,28 | 5 | 18 | 2 | 2 | 17 | 26 | 1 | 2 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 尾 | 尾 | ||||
2015029 | 07,14,15,19,21,28 | 6 | 19 | 3 | 3 | 18 | 27 | 2 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | ||||||
2015030 | 08,11,14,15,16,26 | 7 | 20 | 4 | 4 | 19 | 28 | 2 | 2 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 尾 | 尾 | ||||
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
最大遗漏 | 14 | 20 | 13 | 11 | 19 | 28 | 18 | 11 | 30 | 12 | 13 | 3 | 13 | 30 | |||||||
平均遗漏 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 6 | ∞ | 7 | 4 | 1 | 7 | ∞ | |||||||
出现次数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 19 | 4 | 0 | |||||||
百分比 | 10% | 7% | 10% | 10% | 10% | 3% | 10% | 17% | 0% | 13% | 23% | 63% | 13% | 0% | |||||||
期号 | 红球号码 | 同尾个数 | 同尾组数 | 同尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |