期号 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 三区比 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2015002 | 07 | 15,16 | 25,28,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2:3 |
2015003 | 10 | 15,20 | 23,24,31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1:2:3 |
2015004 | 02 | 14,15,16 | 23,24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:3:2 |
2015005 | 07,10 | 16,17,18 | 32 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2:3:1 |
2015006 | 01,10,11 | 29,31,33 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3:0:3 | |
2015007 | 01,07,09 | 17,20 | 33 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3:2:1 |
2015008 | 04,07,10 | 16,20,22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3:3:0 | |
2015009 | 04,07 | 14,17,21 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2:3:1 |
2015010 | 01,02,03,08 | 21 | 31 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4:1:1 |
2015011 | 04 | 14,15,17,18,20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1:5:0 | |
2015012 | 03,05 | 22 | 23,29,31 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2:1:3 |
2015013 | 08,09 | 24,25,26,29 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2:0:4 | |
2015014 | 02 | 12,16,19 | 27,30 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1:3:2 |
2015015 | 01,07 | 20 | 24,25,33 | 14 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 14 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 2:1:3 |
2015016 | 02,06,10 | 15,17 | 31 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 3:2:1 |
2015017 | 13,18,20 | 25,27,33 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0:3:3 | |
2015018 | 06,09 | 12,14 | 28,29 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 17 | 2:2:2 |
2015019 | 02,06,11 | 19 | 25,26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 8 | 18 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 18 | 3:1:2 |
2015020 | 01,04,07 | 19,22 | 23 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 19 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 9 | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 19 | 3:2:1 |
2015021 | 14,15,16,17 | 27,28 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 20 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0:4:2 | |
2015022 | 04,07,10 | 16 | 23,25 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 21 | 21 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 21 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 21 | 3:1:2 |
2015023 | 08,09,10 | 13 | 29,30 | 2 | 9 | 5 | 3 | 13 | 22 | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 22 | 12 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | 22 | 3:1:2 |
2015024 | 09,11 | 16,18 | 23,24 | 3 | 10 | 2 | 1 | 14 | 23 | 23 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | 23 | 2:2:2 |
2015025 | 10,11 | 12,15 | 27,32 | 4 | 11 | 2 | 2 | 15 | 24 | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 24 | 14 | 5 | 2 | 8 | 12 | 24 | 24 | 2:2:2 |
2015026 | 02 | 13,17,21,22 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | 25 | 13 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 25 | 15 | 1 | 1 | 9 | 13 | 25 | 25 | 1:4:1 |
2015027 | 05,07,09 | 16 | 26,29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 26 | 26 | 14 | 1 | 2 | 10 | 1 | 16 | 26 | 16 | 1 | 2 | 10 | 14 | 26 | 26 | 3:1:2 |
2015028 | 04,07,10 | 26,27,28 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 27 | 27 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 | 27 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 | 27 | 3:0:3 | |
2015029 | 07 | 14,15,19,21 | 28 | 8 | 1 | 4 | 1 | 19 | 28 | 28 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 18 | 28 | 18 | 1 | 2 | 1 | 16 | 28 | 28 | 1:4:1 |
2015030 | 08,11 | 14,15,16 | 26 | 9 | 1 | 2 | 2 | 20 | 29 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | 29 | 19 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 29 | 2:3:1 |
2015031 | 01,05,07 | 22 | 26,32 | 10 | 2 | 1 | 3 | 21 | 30 | 30 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | 30 | 20 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | 30 | 3:1:2 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最大遗漏 | 15 | 11 | 5 | 7 | 21 | 30 | 30 | 14 | 8 | 8 | 12 | 19 | 20 | 30 | 20 | 5 | 9 | 10 | 18 | 30 | 30 | ||||
平均遗漏 | 15 | 4 | 3 | 2 | 30 | ∞ | ∞ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 30 | ∞ | 15 | 3 | 2 | 4 | 30 | ∞ | ∞ | ||||
出现次数 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
百分比 | 7% | 23% | 30% | 37% | 3% | 0% | 0% | 10% | 27% | 27% | 23% | 10% | 3% | 0% | 7% | 30% | 37% | 23% | 3% | 0% | 0% | ||||
期号 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 三区比 | ||||||||||||||||||||
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |