期号 |
一区 |
二区 |
三区 |
形态 |
相邻号码 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
2014152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 邻 | 07 08,08 09,15 16,20 21 |
2015001 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 邻 | 00 01,00 01,07 08,08 09,15 16,15 16,20 21 |
2015002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 邻 | 15 16,15 16,24 25,31 32 |
2015003 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | 4 | 23 | 24 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 | 1 | 4 | 邻 | 14 15,15 16,15 16,23 24,23 24,24 25,31 32 |
2015004 | 3 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 | 24 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 邻 | 14 15,15 16,15 16,16 17,23 24,23 24 |
2015005 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 07 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 32 | 6 | 邻 | 10 11,15 16,16 17,31 32,32 33 |
2015006 | 01 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 29 | 7 | 31 | 1 | 33 | 邻 | 00 01,00 01,09 10,10 11,31 32,32 33 |
2015007 | 01 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 07 | 7 | 09 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 8 | 20 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 33 | 邻 | 00 01,00 01,09 10,09 10,16 17 |
2015008 | 1 | 4 | 9 | 04 | 9 | 9 | 07 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 20 | 8 | 22 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 邻 | 09 10,16 17,16 17,20 21,21 22 |
2015009 | 2 | 5 | 10 | 04 | 10 | 10 | 07 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 14 | 5 | 1 | 17 | 4 | 10 | 1 | 21 | 1 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 邻 | 03 04,07 08,16 17,20 21,21 22 |
2015010 | 01 | 02 | 03 | 1 | 11 | 11 | 1 | 08 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 21 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 31 | 5 | 3 | 邻 | 00 01,00 01,03 04,03 04,07 08,20 21 |
2015011 | 1 | 1 | 1 | 04 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 12 | 20 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 1 | 6 | 4 | 邻 | 03 04,03 04,04 05,20 21 |
2015012 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 22 | 23 | 8 | 3 | 13 | 13 | 10 | 29 | 13 | 31 | 7 | 5 | 邻 | 03 04,04 05,23 24 |
2015013 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 08 | 09 | 5 | 7 | 14 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 25 | 26 | 14 | 11 | 29 | 14 | 1 | 8 | 6 | 邻 | 23 24,26 27,29 30 |
2015014 | 4 | 02 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 30 | 2 | 9 | 7 | 邻 | 01 02,19 20,26 27,29 30 |
2015015 | 01 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 07 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 24 | 25 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 33 | 邻 | 00 01,00 01,01 02,01 02,06 07,19 20 |
2015016 | 1 | 02 | 4 | 5 | 4 | 06 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 16 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 31 | 11 | 1 | 邻 | 01 02,06 07,17 18 |
2015017 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 2 | 25 | 4 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 33 | 邻 | 12 13,13 14,17 18,27 28 |
2015018 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 06 | 3 | 5 | 09 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 29 | 4 | 2 | 13 | 1 | 邻 | 11 12,12 13,13 14,27 28 |
2015019 | 4 | 02 | 7 | 8 | 7 | 06 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 25 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 邻 | 01 02,06 07,11 12 |
2015020 | 01 | 1 | 8 | 04 | 8 | 1 | 07 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 19 | 3 | 10 | 22 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 邻 | 00 01,00 01,01 02,06 07 |
2015021 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 | 28 | 3 | 7 | 5 | 16 | 4 | 邻 | 15 16,16 17 |
2015022 | 2 | 3 | 10 | 04 | 10 | 3 | 07 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 23 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | 5 | 邻 | 07 08,09 10,15 16,16 17 |
2015023 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 30 | 7 | 18 | 6 | 邻 | 07 08,08 09,09 10,09 10,10 11 |
2015024 | 4 | 5 | 12 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 18 | 4 | 7 | 14 | 4 | 23 | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 7 | 邻 | 08 09,09 10,09 10,10 11,10 11,11 12,15 16 |
2015025 | 5 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 4 | 2 | 2 | 9 | 32 | 8 | 邻 | 09 10,10 11,11 12,12 13,15 16,32 33 |
2015026 | 6 | 02 | 14 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 33 | 邻 | 12 13,16 17,32 33 |
2015027 | 7 | 1 | 15 | 5 | 05 | 8 | 07 | 4 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 | 2 | 6 | 29 | 4 | 11 | 2 | 1 | 邻 | 04 05,09 10,16 17,26 27,28 29 |
2015028 | 8 | 2 | 16 | 04 | 1 | 9 | 07 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | 27 | 28 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 邻 | 04 05,09 10,26 27,27 28,28 29 |
2015029 | 9 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 07 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 19 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 邻 | 27 28 |
模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
模拟选号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
理论遗漏 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | |
最大遗漏 | 9 | 6 | 17 | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 14 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 14 | 15 | 6 | 14 | 13 | 19 | 8 | | |
平均遗漏 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 6 | 10 | 6 | | |
出现次数 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | | |
百分比 | 20% | 20% | 7% | 20% | 7% | 10% | 40% | 13% | 23% | 30% | 13% | 10% | 13% | 20% | 30% | 33% | 23% | 13% | 13% | 27% | 17% | 13% | 23% | 17% | 27% | 13% | 17% | 17% | 20% | 7% | 17% | 10% | 17% | | |
理论偏差 | +1 | +1 | -3 | +1 | -3 | -2 | +7 | -1 | +2 | +4 | -1 | -2 | -1 | +1 | +4 | +5 | +2 | -1 | -1 | +3 | 0 | -1 | +2 | 0 | +3 | -1 | 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | -2 | 0 | | |
期号 |
一区 |
二区 |
三区 |
形态 |
相邻号码 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |