期号 | 红球号码(小大顺序) | 最小号 | 最大号 | 最小号区间 | 最大号区间 | 大小比走势 | 大小形态 | |||||||||||
小(01-16) | 大(17-33) | 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | 三区 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||
2015001 | 01,07,09,16 | 20,23 | 01 | 23 | 1区 | 3区 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小小大大 | ||||
2015002 | 07,15,16 | 25,28,32 | 07 | 32 | 1区 | 3区 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2 | 2 | 2 | 小小小大大大 | ||||
2015003 | 10,15 | 20,23,24,31 | 10 | 31 | 1区 | 3区 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 3 | 小小大大大大 | ||||
2015004 | 02,14,15,16 | 23,24 | 02 | 24 | 1区 | 3区 | 4 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 小小小小大大 | ||||
2015005 | 07,10,16 | 17,18,32 | 07 | 32 | 1区 | 3区 | 5 | 5 | 1 | 3:3 | 2 | 5 | 5 | 小小小大大大 | ||||
2015006 | 01,10,11 | 29,31,33 | 01 | 33 | 1区 | 3区 | 6 | 6 | 2 | 3:3 | 3 | 6 | 6 | 小小小大大大 | ||||
2015007 | 01,07,09 | 17,20,33 | 01 | 33 | 1区 | 3区 | 7 | 7 | 3 | 3:3 | 4 | 7 | 7 | 小小小大大大 | ||||
2015008 | 04,07,10,16 | 20,22 | 04 | 22 | 1区 | 2区 | 8 | 8 | 2:4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 小小小小大大 | ||||
2015009 | 04,07,14 | 17,21,25 | 04 | 25 | 1区 | 3区 | 9 | 9 | 1 | 3:3 | 6 | 9 | 9 | 小小小大大大 | ||||
2015010 | 01,02,03,08 | 21,31 | 01 | 31 | 1区 | 3区 | 10 | 10 | 2:4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 小小小小大大 | ||||
2015011 | 04,14,15 | 17,18,20 | 04 | 20 | 1区 | 2区 | 11 | 11 | 1 | 3:3 | 8 | 11 | 11 | 小小小大大大 | ||||
2015012 | 03,05 | 22,23,29,31 | 03 | 31 | 1区 | 3区 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 12 | 小小大大大大 | ||||
2015013 | 08,09 | 24,25,26,29 | 08 | 29 | 1区 | 3区 | 13 | 13 | 3 | 2 | 4:2 | 13 | 13 | 小小大大大大 | ||||
2015014 | 02,12,16 | 19,27,30 | 02 | 30 | 1区 | 3区 | 14 | 14 | 4 | 3:3 | 1 | 14 | 14 | 小小小大大大 | ||||
2015015 | 01,07 | 20,24,25,33 | 01 | 33 | 1区 | 3区 | 15 | 15 | 5 | 1 | 4:2 | 15 | 15 | 小小大大大大 | ||||
2015016 | 02,06,10,15 | 17,31 | 02 | 31 | 1区 | 3区 | 16 | 16 | 2:4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 小小小小大大 | ||||
2015017 | 13 | 18,20,25,27,33 | 13 | 33 | 2区 | 3区 | 17 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 17 | 小大大大大大 | ||||
2015018 | 06,09,12,14 | 28,29 | 06 | 29 | 1区 | 3区 | 18 | 18 | 2:4 | 4 | 3 | 1 | 18 | 小小小小大大 | ||||
2015019 | 02,06,11 | 19,25,26 | 02 | 26 | 1区 | 3区 | 19 | 19 | 1 | 3:3 | 4 | 2 | 19 | 小小小大大大 | ||||
2015020 | 01,04,07 | 19,22,23 | 01 | 23 | 1区 | 3区 | 20 | 20 | 2 | 3:3 | 5 | 3 | 20 | 小小小大大大 | ||||
2015021 | 14,15,16 | 17,27,28 | 14 | 28 | 2区 | 3区 | 21 | 21 | 3 | 3:3 | 6 | 4 | 21 | 小小小大大大 | ||||
2015022 | 04,07,10,16 | 23,25 | 04 | 25 | 1区 | 3区 | 22 | 22 | 2:4 | 1 | 7 | 5 | 22 | 小小小小大大 | ||||
2015023 | 08,09,10,13 | 29,30 | 08 | 30 | 1区 | 3区 | 23 | 23 | 2:4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 小小小小大大 | ||||
2015024 | 09,11,16 | 18,23,24 | 09 | 24 | 1区 | 3区 | 24 | 24 | 1 | 3:3 | 9 | 7 | 24 | 小小小大大大 | ||||
2015025 | 10,11,12,15 | 27,32 | 10 | 32 | 1区 | 3区 | 25 | 25 | 2:4 | 1 | 10 | 8 | 25 | 小小小小大大 | ||||
2015026 | 02,13 | 17,21,22,33 | 02 | 33 | 1区 | 3区 | 26 | 26 | 1 | 2 | 4:2 | 9 | 26 | 小小大大大大 | ||||
2015027 | 05,07,09,16 | 26,29 | 05 | 29 | 1区 | 3区 | 27 | 27 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 27 | 小小小小大大 | ||||
2015028 | 04,07,10 | 26,27,28 | 04 | 28 | 1区 | 3区 | 28 | 28 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 28 | 小小小大大大 | ||||
2015029 | 07,14,15 | 19,21,28 | 07 | 28 | 1区 | 3区 | 29 | 29 | 2 | 3:3 | 3 | 12 | 29 | 小小小大大大 | ||||
2015030 | 08,11,14,15,16 | 26 | 08 | 26 | 1区 | 3区 | 30 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 30 | 小小小小小大 | ||||
模拟选号 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:3 | 6:0 | |||||||||||
最大遗漏 | 30 | 29 | 5 | 4 | 10 | 16 | 30 | |||||||||||
平均遗漏 | ∞ | 30 | 3 | 2 | 6 | 30 | ∞ | |||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 10 | 13 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
百分比 | 0% | 3% | 33% | 43% | 17% | 3% | 0% | |||||||||||
期号 | 红球号码(小大顺序) | 最小号 | 最大号 | 最小号区间 | 最大号区间 | 大小比走势 | 大小形态 | |||||||||||
小(01-16) | 大(17-33) | 一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | 三区 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |