期号 | 红球 | 蓝球 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和值 | 连号 对数 |
三区比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇偶 | 质合 | 012路 | ||||||||
2015001 | 01 | 07 | 09 | 16 | 20 | 23 | 06 | 76 | 0 | 3:2:1 | 4:2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 合 | 0 |
2015002 | 07 | 15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 05 | 123 | 1 | 1:2:3 | 3:3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 奇 | 合 | 0 |
2015003 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 31 | 15 | 123 | 1 | 1:2:3 | 3:3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 偶 | 合 | 2 |
2015004 | 02 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 | 94 | 3 | 1:3:2 | 2:4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 合 | 0 |
2015005 | 07 | 10 | 16 | 17 | 18 | 32 | 15 | 100 | 2 | 2:3:1 | 2:4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 合 | 0 |
2015006 | 01 | 10 | 11 | 29 | 31 | 33 | 13 | 115 | 1 | 3:0:3 | 5:1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 奇 | 合 | 0 |
2015007 | 01 | 07 | 09 | 17 | 20 | 33 | 08 | 87 | 0 | 3:2:1 | 5:1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 质 | 1 |
2015008 | 04 | 07 | 10 | 16 | 20 | 22 | 03 | 79 | 0 | 3:2:1 | 1:5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 偶 | 合 | 0 |
2015009 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 | 88 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 偶 | 合 | 0 |
2015010 | 01 | 02 | 03 | 08 | 21 | 31 | 09 | 66 | 2 | 4:1:1 | 4:2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 奇 | 合 | 0 |
2015011 | 04 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 | 88 | 2 | 1:5:0 | 2:4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 11 | 偶 | 合 | 0 |
2015012 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 | 113 | 1 | 2:0:4 | 5:1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 偶 | 合 | 2 |
2015013 | 08 | 09 | 24 | 25 | 26 | 29 | 01 | 121 | 3 | 2:0:4 | 3:3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 偶 | 合 | 0 |
2015014 | 02 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 11 | 106 | 0 | 1:3:2 | 2:4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 奇 | 质 | 1 |
2015015 | 01 | 07 | 20 | 24 | 25 | 33 | 04 | 110 | 1 | 2:1:3 | 4:2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 奇 | 合 | 0 |
2015016 | 02 | 06 | 10 | 15 | 17 | 31 | 13 | 81 | 0 | 3:2:1 | 3:3 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 奇 | 合 | 0 |
2015017 | 13 | 18 | 20 | 25 | 27 | 33 | 12 | 136 | 0 | 0:3:3 | 4:2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 偶 | 合 | 0 |
2015018 | 06 | 09 | 12 | 14 | 28 | 29 | 09 | 98 | 1 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 奇 | 合 | 0 |
2015019 | 02 | 06 | 11 | 19 | 25 | 26 | 04 | 89 | 1 | 3:1:2 | 3:3 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 偶 | 合 | 1 |
2015020 | 01 | 04 | 07 | 19 | 22 | 23 | 04 | 76 | 1 | 3:1:2 | 4:2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 合 | 0 |
2015021 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 08 | 117 | 4 | 0:4:2 | 3:3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 奇 | 质 | 0 |
2015022 | 04 | 07 | 10 | 16 | 23 | 25 | 10 | 85 | 0 | 3:1:2 | 3:3 | 7 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 奇 | 质 | 1 |
2015023 | 08 | 09 | 10 | 13 | 29 | 30 | 01 | 99 | 3 | 3:1:2 | 3:3 | 6 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 偶 | 合 | 0 |
2015024 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 24 | 10 | 101 | 1 | 2:2:2 | 3:3 | 6 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 6 | 2 | 12 | 6 | 5 | 偶 | 合 | 0 |
2015025 | 10 | 11 | 12 | 15 | 27 | 32 | 14 | 107 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 7 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 1 | 7 | 13 | 7 | 6 | 奇 | 质 | 1 |
2015026 | 02 | 13 | 17 | 21 | 22 | 33 | 13 | 108 | 1 | 1:3:2 | 4:2 | 7 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 2 | 7 | 14 | 8 | 7 | 奇 | 质 | 1 |
2015027 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 29 | 07 | 92 | 0 | 3:1:2 | 4:2 | 9 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 3 | 1 | 15 | 9 | 8 | 奇 | 合 | 0 |
2015028 | 04 | 07 | 10 | 26 | 27 | 28 | 14 | 102 | 2 | 3:0:3 | 2:4 | 8 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 偶 | 合 | 2 |
2015029 | 07 | 14 | 15 | 19 | 21 | 28 | 07 | 104 | 1 | 1:4:1 | 4:2 | 7 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 奇 | 质 | 1 |
2015030 | 08 | 11 | 14 | 15 | 16 | 26 | 07 | 90 | 2 | 2:3:1 | 2:4 | 8 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 偶 | 合 | 2 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 6 | 7 | 15 | 8 | 18 | |||||||||||||||
平均遗漏 | ∞ | ∞ | ∞ | 30 | ∞ | ∞ | 3 | 5 | 7 | 3 | 30 | |||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||
百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 20.0% | 13.3% | 30.0% | 3.3% | |||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||
和值 | 连号 对数 |
三区比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇偶 | 质合 | 012路 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |