期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号 | 和值 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | ||
2015002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 123 | 9 | 1:2:3 | 3:3 | 05 |
2015003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 23 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 123 | 8 | 1:2:3 | 3:3 | 15 |
2015004 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94 | 6 | 1:3:2 | 2:4 | 10 |
2015005 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 | 4 | 1 | 2 | 100 | 9 | 2:3:1 | 2:4 | 15 |
2015006 | 01 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 | 5 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 115 | 9 | 3:0:3 | 5:1 | 13 |
2015007 | 01 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 07 | 6 | 09 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 33 | 2 | 0 | 87 | 7 | 3:2:1 | 5:1 | 08 |
2015008 | 1 | 4 | 7 | 04 | 7 | 7 | 07 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 7 | 20 | 7 | 22 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 79 | 6 | 3:3:0 | 1:5 | 03 |
2015009 | 2 | 5 | 8 | 04 | 8 | 8 | 07 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 14 | 5 | 1 | 17 | 4 | 8 | 1 | 21 | 1 | 5 | 5 | 25 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 6 | 2:3:1 | 4:2 | 14 |
2015010 | 01 | 02 | 03 | 1 | 9 | 9 | 1 | 08 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 21 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 31 | 5 | 3 | 1 | 2 | 66 | 9 | 4:1:1 | 4:2 | 09 |
2015011 | 1 | 1 | 1 | 04 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 15 | 3 | 17 | 18 | 10 | 20 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 6 | 1:5:0 | 2:4 | 15 |
2015012 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 23 | 8 | 3 | 11 | 11 | 10 | 29 | 11 | 31 | 7 | 5 | 0 | 1 | 113 | 8 | 2:1:3 | 5:1 | 06 |
2015013 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 08 | 09 | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 25 | 26 | 12 | 11 | 29 | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 121 | 6 | 2:0:4 | 3:3 | 01 |
2015014 | 4 | 02 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 12 | 1 | 30 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 106 | 7 | 1:3:2 | 2:4 | 11 |
2015015 | 01 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 07 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 24 | 25 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 33 | 0 | 1 | 110 | 9 | 2:1:3 | 4:2 | 04 |
2015016 | 1 | 02 | 4 | 5 | 4 | 06 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 15 | 5 | 15 | 2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 81 | 9 | 3:2:1 | 3:3 | 13 |
2015017 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 2 | 25 | 4 | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 33 | 0 | 0 | 136 | 6 | 0:3:3 | 4:2 | 12 |
2015018 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 06 | 3 | 5 | 09 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 28 | 29 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 98 | 9 | 2:2:2 | 2:4 | 09 |
2015019 | 4 | 02 | 7 | 8 | 7 | 06 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 25 | 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 89 | 10 | 3:1:2 | 3:3 | 04 |
2015020 | 01 | 1 | 8 | 04 | 8 | 1 | 07 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 19 | 3 | 10 | 22 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 76 | 6 | 3:2:1 | 4:2 | 04 |
2015021 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 | 28 | 3 | 7 | 5 | 16 | 4 | 0 | 4 | 117 | 3 | 0:4:2 | 3:3 | 08 |
2015022 | 2 | 3 | 10 | 04 | 10 | 3 | 07 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 23 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 85 | 7 | 3:1:2 | 3:3 | 10 |
2015023 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1 | 08 | 09 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 30 | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | 99 | 6 | 3:1:2 | 3:3 | 01 |
2015024 | 4 | 5 | 12 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 18 | 4 | 7 | 14 | 4 | 23 | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 19 | 7 | 1 | 1 | 101 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 10 |
2015025 | 5 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | 4 | 2 | 2 | 9 | 32 | 8 | 1 | 2 | 107 | 7 | 2:2:2 | 3:3 | 14 |
2015026 | 6 | 02 | 14 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 33 | 0 | 1 | 108 | 7 | 1:4:1 | 4:2 | 13 |
2015027 | 7 | 1 | 15 | 5 | 05 | 8 | 07 | 4 | 09 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26 | 2 | 6 | 29 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 9 | 3:1:2 | 4:2 | 07 |
2015028 | 8 | 2 | 16 | 04 | 1 | 9 | 07 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | 27 | 28 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 102 | 8 | 3:0:3 | 2:4 | 14 |
2015029 | 9 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 07 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | 19 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 28 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 104 | 7 | 1:4:1 | 4:2 | 07 |
2015030 | 10 | 4 | 18 | 2 | 3 | 11 | 1 | 08 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 14 | 15 | 16 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 26 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 90 | 8 | 2:3:1 | 2:4 | 07 |
2015031 | 01 | 5 | 19 | 3 | 05 | 12 | 07 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 22 | 7 | 7 | 9 | 26 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 32 | 5 | 1 | 0 | 93 | 6 | 3:1:2 | 3:3 | 11 |
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
模拟选号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
理论遗漏 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
最大遗漏 | 10 | 6 | 19 | 8 | 14 | 14 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 19 | 8 | |||||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6 | |||||||
出现次数 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||
百分比 | 20% | 20% | 7% | 20% | 10% | 10% | 40% | 13% | 20% | 30% | 17% | 10% | 10% | 23% | 30% | 33% | 23% | 13% | 13% | 20% | 13% | 17% | 20% | 17% | 23% | 20% | 17% | 17% | 20% | 7% | 17% | 13% | 17% | |||||||
理论偏差 | +1 | +1 | -3 | +1 | -2 | -2 | +7 | -1 | +1 | +4 | 0 | -2 | -2 | +2 | +4 | +5 | +2 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | +1 | -3 | 0 | -1 | 0 | |||||||
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 重号 | 连号 | 和值 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |