次数 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
150 | 01![]() | 02![]() | 03![]() | 04![]() | 05![]() | 06![]() | 07![]() | 08![]() | 09![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() | 33![]() | 01![]() | 02![]() | 03![]() | 04![]() | 05![]() | 06![]() | 07![]() | 08![]() | 09![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
出现频率 (%) | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 6.7 | 2.2 | 3.9 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 6.7 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 3.3 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |