期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾 | 和尾奇偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2015002 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 |
2015003 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | ![]() | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 |
2015004 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 3 | ![]() | 8 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 2:4:1 |
2015005 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 33 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 1 | 7 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 0:2:5 |
2015006 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 38 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 4 | ![]() | 6 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 |
2015007 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 31 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 |
2015008 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 5 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 9 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 4:2:1 |
2015009 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | 9 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:1:3 |
2015010 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 36 | 6 | ![]() | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 8 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 1:3:3 |
2015011 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | 7 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 7 | ![]() | 5 | 6:1 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 |
2015012 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 8 | ![]() | 8 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 |
2015013 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 9 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 |
2015014 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 26 | 10 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 10 | ![]() | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 |
2015015 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 44 | 11 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 11 | ![]() | 7 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:0:4 |
2015016 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 48 | 12 | ![]() | ![]() | 8 | 8 | 12 | ![]() | 9 | 6:1 | 6:1 | 2:5 | 5:1:1 |
2015017 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 36 | 13 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 |
2015018 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 | ![]() | 4 | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 | 3 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 |
2015019 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 42 | 14 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 14 | ![]() | 9 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 5:1:1 |
2015020 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 44 | 15 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 15 | ![]() | 8 | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 5:2:0 |
2015021 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 38 | 16 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 16 | ![]() | 6 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 |
2015022 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 34 | 17 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 17 | ![]() | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 2:3:2 |
2015023 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | ![]() | 5 | 9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 7 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 |
2015024 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 33 | ![]() | 6 | ![]() | 14 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 |
2015025 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 35 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | 5 | ![]() | 7 | 6 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 |
2015026 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | 18 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 18 | ![]() | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 |
2015027 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 26 | 19 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 19 | ![]() | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 |
2015028 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 24 | 20 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 20 | ![]() | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:4:1 |
2015029 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 35 | ![]() | 8 | ![]() | 16 | 5 | ![]() | 8 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 |
2015030 | 9 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 39 | ![]() | 9 | ![]() | 17 | 9 | ![]() | 9 | 8 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:3:3 |
2015031 | 5 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 38 | 21 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 21 | ![]() | 7 | 6:1 | 5:2 | 6:1 | 1:4:2 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和尾 | 奇 | 偶 | 跨度 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
012 比例 |
||||||
号码分布 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾奇偶 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |