期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 和值 | 和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾 | 和尾奇偶 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||
2015002 | 6157030 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
2015003 | 6823007 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 6 | 2 | ![]() |
2015004 | 7191381 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | 3 | ![]() |
2015005 | 1548555 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 1 |
2015006 | 4857482 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 4 | ![]() |
2015007 | 3818083 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 31 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 | 1 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | 2 |
2015008 | 7906408 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 7 | 7 | 7 | 5 | 34 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() |
2015009 | 2992021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 8 | 8 | 8 | 25 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 3 |
2015010 | 1579257 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 36 | 9 | 9 | 9 | 6 | ![]() | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() |
2015011 | 4595999 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 50 | 10 | 7 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 7 | ![]() |
2015012 | 0347408 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 11 | 11 | 11 | 26 | 4 | 2 | 11 | 1 | 11 | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | 8 | ![]() |
2015013 | 7368219 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 36 | 12 | 2 | 12 | 9 | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() |
2015014 | 3216941 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 26 | 6 | 1 | 13 | 3 | 13 | 10 | ![]() | 7 | ![]() | 6 | 10 | ![]() |
2015015 | 9889253 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 44 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 44 | 4 | 14 | 11 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 11 | ![]() |
2015016 | 5990997 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 48 | 15 | 15 | 15 | 2 | 8 | 3 | 48 | 5 | 15 | 12 | ![]() | ![]() | 8 | 8 | 12 | ![]() |
2015017 | 4278582 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 36 | 16 | 16 | 16 | 3 | 9 | 36 | 1 | 6 | 16 | 13 | ![]() | ![]() | 9 | 6 | 13 | ![]() |
2015018 | 6453434 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 | 17 | 17 | 17 | 4 | 29 | 1 | 2 | 7 | 17 | ![]() | 4 | 8 | ![]() | 9 | ![]() | 4 |
2015019 | 9290994 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 42 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 42 | 3 | 8 | 18 | 14 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 14 | ![]() |
2015020 | 6139997 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 44 | 19 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 44 | 9 | 19 | 15 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 15 | ![]() |
2015021 | 4654397 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 38 | 20 | 20 | 20 | 7 | 3 | 38 | 1 | 10 | 20 | 16 | ![]() | ![]() | 12 | 8 | 16 | ![]() |
2015022 | 1619557 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 34 | 21 | 21 | 21 | 8 | 34 | 1 | 2 | 11 | 21 | 17 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 17 | ![]() |
2015023 | 3726043 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | ![]() | 5 | 9 | ![]() | 5 | ![]() | 5 |
2015024 | 6467712 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 33 | 23 | 23 | 23 | 1 | 33 | 3 | 4 | 13 | 23 | ![]() | 6 | ![]() | 14 | 3 | ![]() | 6 |
2015025 | 2568464 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 35 | 24 | 24 | 24 | 2 | 35 | 4 | 5 | 14 | 24 | ![]() | 7 | ![]() | 15 | 5 | ![]() | 7 |
2015026 | 8050504 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 1 | 5 | 6 | 15 | 25 | 18 | ![]() | 10 | ![]() | 2 | 18 | ![]() |
2015027 | 6811460 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 6 | 7 | 16 | 26 | 19 | ![]() | 11 | ![]() | 6 | 19 | ![]() |
2015028 | 1476051 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | 20 | ![]() | 12 | ![]() | 4 | 20 | ![]() |
2015029 | 0494567 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 35 | 28 | 28 | 28 | 1 | 35 | 8 | 9 | 18 | 28 | ![]() | 8 | ![]() | 16 | 5 | ![]() | 8 |
2015030 | 9571782 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 39 | 29 | 29 | 29 | 2 | 1 | 39 | 10 | 19 | 29 | ![]() | 9 | ![]() | 17 | 9 | ![]() | 9 |
2015031 | 5783717 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 38 | 30 | 30 | 30 | 3 | 2 | 38 | 11 | 20 | 30 | 21 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 21 | ![]() |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 和尾 | 奇 | 偶 |
号码分布 | 和值走势 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和尾奇偶 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |