期号 | 出号 | 和 值 |
和值分布 | 和 尾 |
和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2015043 | 75135 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2015044 | 72545 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2015045 | 57709 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2015046 | 30533 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
2015047 | 80045 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 |
2015048 | 08529 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2015049 | 25146 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 18 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 |
2015050 | 03919 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 22 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 |
2015051 | 95179 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 |
2015052 | 59811 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 24 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 |
2015053 | 74719 | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 28 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 |
2015054 | 06333 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 12 | 7 | 1 | 12 |
2015055 | 96996 | 39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 8 | 6 | 13 | 13 | 12 | 5 | 11 | 3 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 9 | 13 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 9 |
2015056 | 81307 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 9 | 7 | 19 | 14 | 13 | 6 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 9 |
2015057 | 77960 | 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 15 | 10 | 8 | 1 | 15 | 14 | 7 | 13 | 5 | 15 | 15 | 15 | 4 | 29 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 15 | 6 | 7 | 13 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4 | 9 |
2015058 | 88929 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 11 | 9 | 2 | 16 | 15 | 8 | 14 | 6 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 | 6 | 16 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 |
2015059 | 02455 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 16 | 12 | 10 | 3 | 17 | 16 | 9 | 15 | 7 | 17 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 | 17 | 8 | 9 | 15 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 |
2015060 | 44727 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 6 | 1 | 13 | 11 | 4 | 18 | 17 | 10 | 16 | 24 | 18 | 18 | 18 | 7 | 3 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 4 | 18 | 9 | 10 | 16 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 |
2015061 | 91816 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | 2 | 14 | 12 | 5 | 19 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 19 | 19 | 8 | 4 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 5 | 19 | 10 | 11 | 17 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 4 |
2015062 | 06857 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 3 | 15 | 13 | 6 | 20 | 19 | 12 | 18 | 2 | 1 | 26 | 20 | 9 | 5 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 20 | 11 | 12 | 18 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 |
2015063 | 13853 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 4 | 16 | 14 | 7 | 20 | 20 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 | 6 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
2015064 | 52758 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | 5 | 17 | 15 | 8 | 1 | 21 | 14 | 20 | 4 | 3 | 2 | 27 | 11 | 7 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 7 | 1 | 13 | 14 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 |
2015065 | 69626 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | 6 | 18 | 16 | 9 | 2 | 22 | 15 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 29 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 9 | 2 | 14 | 15 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 |
2015066 | 20827 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | 7 | 19 | 17 | 19 | 3 | 23 | 16 | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 9 | 3 | 15 | 16 | 22 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 |
2015067 | 71857 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 8 | 20 | 18 | 1 | 4 | 24 | 17 | 23 | 7 | 6 | 5 | 3 | 28 | 2 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 8 | 4 | 16 | 17 | 23 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
2015068 | 55971 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 9 | 21 | 19 | 2 | 5 | 25 | 18 | 24 | 8 | 7 | 6 | 27 | 1 | 3 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 7 | 5 | 17 | 18 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 |
2015069 | 98618 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 15 | 10 | 22 | 20 | 3 | 6 | 26 | 19 | 25 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 18 | 32 | 27 | 27 | 27 | 11 | 2 | 6 | 18 | 2 | 25 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2015070 | 41876 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | 11 | 23 | 21 | 4 | 7 | 27 | 20 | 26 | 10 | 9 | 26 | 2 | 3 | 5 | 28 | 19 | 1 | 28 | 28 | 28 | 12 | 6 | 7 | 19 | 1 | 26 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 |
2015071 | 75909 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | 12 | 24 | 22 | 5 | 8 | 28 | 21 | 27 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 30 | 20 | 2 | 29 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | 20 | 2 | 27 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 |
2015072 | 79346 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | 13 | 25 | 23 | 6 | 9 | 29 | 22 | 28 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 1 | 21 | 3 | 30 | 30 | 30 | 14 | 9 | 1 | 21 | 3 | 28 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 |
模拟选号 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 出号 | 和 值 |
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
和 尾 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
和值分布 | 和尾走势 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |