期号 | 试机号 | 开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2014296 | 741 | 399 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | BAA | 0 | 6 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 |
2014305 | 593 | 004 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | AAB | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 |
2014306 | 495 | 131 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ABA | 2 | 0 | 2 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
2014312 | 527 | 377 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | BAA | 5 | 4 | 7 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 4 |
2014319 | 470 | 696 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | ABA | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 5 |
2014322 | 531 | 969 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | ABA | 2 | 2 | 3 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 6 |
2014326 | 793 | 881 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | AAB | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 3 | ![]() |
2014337 | 731 | 662 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | AAB | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 4 | 1 |
2014341 | 872 | 711 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | BAA | 3 | 6 | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 |
2014349 | 370 | 661 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | AAB | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 |
2014350 | 813 | 266 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | BAA | 0 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 4 |
2014351 | 502 | 688 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 12 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 | BAA | 0 | 2 | 8 | 3 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() |
2014352 | 173 | 060 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | ABA | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 1 |
2014353 | 376 | 355 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | BAA | 0 | 2 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 5 | ![]() |
2015017 | 372 | 880 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | AAB | 2 | 1 | 20 | 8 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 6 | ![]() |
2015021 | 721 | 339 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | AAB | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 7 | 1 |
2015024 | 960 | 606 | 0 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ABA | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 8 | 2 |
2015026 | 316 | 833 | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | BAA | 1 | 5 | 3 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 9 | 3 |
2015037 | 910 | 151 | 2 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | ABA | 1 | 10 | 4 | 1 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 4 |
2015038 | 034 | 922 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | BAA | 0 | 7 | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
2015040 | 637 | 466 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | BAA | 1 | 2 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 |
2015042 | 704 | 232 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | ABA | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | ![]() |
2015045 | 613 | 577 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | BAA | 2 | 2 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 |
2015047 | 703 | 800 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | BAA | 1 | 8 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 2 |
2015053 | 512 | 747 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | ABA | 1 | 5 | 3 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 3 |
2015055 | 347 | 969 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | ABA | 2 | 1 | 3 | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 4 |
2015057 | 303 | 779 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | AAB | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 5 |
2015058 | 408 | 889 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | AAB | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() |
2015060 | 384 | 447 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | AAB | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |
2015065 | 849 | 696 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | ABA | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 |
2015068 | 694 | 559 | 7 | 12 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | AAB | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
组三号码分布 | 组三形态 | 组三分析 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |