期号 |
出号 |
生肖 |
季节 |
方位 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 |
东:01,03,05,07,09,11,13,15,17 |
01,13,25 |
02,14,26 |
03,15,27 |
04,16,28 |
05,17,29 |
06,18,30 |
夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 |
南:02,04,06,08,10,12,14,16,18 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 |
西:19,21,23,25,27,29,31,33,35 |
07,19,31 |
08,20,32 |
09,21,33 |
10,22,34 |
11,23,35 |
12,24,36 |
冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 |
北:20,22,24,26,28,30,32,34,36 |
号码 |
生肖 |
季节 |
方位 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
2015043 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 1 | 1 | 虎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 |
2015044 | 22 | 鸡 | 秋 | 北 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鸡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 |
2015045 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 3 | 3 | 虎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 东 | 3 | 3 | 1 |
2015046 | 15 | 虎 | 夏 | 东 | 4 | 4 | 虎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 夏 | 2 | 4 | 东 | 4 | 4 | 2 |
2015047 | 09 | 猴 | 春 | 东 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 猴 | 3 | 5 | 5 | 春 | 1 | 3 | 5 | 东 | 5 | 5 | 3 |
2015048 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 鼠 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 1 | 6 | 西 | 4 |
2015049 | 11 | 狗 | 夏 | 东 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 狗 | 7 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 东 | 7 | 1 | 5 |
2015050 | 31 | 马 | 冬 | 西 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 马 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 8 | 西 | 6 |
2015051 | 10 | 鸡 | 夏 | 南 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 鸡 | 2 | 9 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 南 | 1 | 7 |
2015052 | 07 | 马 | 春 | 东 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 马 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 春 | 1 | 4 | 2 | 东 | 1 | 2 | 8 |
2015053 | 29 | 龙 | 冬 | 西 | 5 | 11 | 7 | 11 | 龙 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 1 | 2 | 西 | 9 |
2015054 | 25 | 鼠 | 秋 | 西 | 鼠 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 3 | 西 | 10 |
2015055 | 14 | 牛 | 夏 | 南 | 1 | 牛 | 9 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 南 | 1 | 11 |
2015056 | 02 | 牛 | 春 | 南 | 2 | 牛 | 10 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 7 | 14 | 春 | 1 | 2 | 3 | 4 | 南 | 2 | 12 |
2015057 | 20 | 羊 | 秋 | 北 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 | 15 | 5 | 羊 | 10 | 6 | 8 | 15 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 5 | 1 | 3 | 北 |
2015058 | 27 | 虎 | 秋 | 西 | 4 | 2 | 虎 | 16 | 5 | 16 | 6 | 1 | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 6 | 2 | 西 | 1 |
2015059 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 17 | 7 | 2 | 12 | 8 | 狗 | 17 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 7 | 3 | 西 | 2 |
2015060 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 18 | 8 | 3 | 13 | 9 | 1 | 猪 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 8 | 南 | 1 | 3 |
2015061 | 19 | 马 | 秋 | 西 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 19 | 马 | 4 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 9 | 1 | 西 | 4 |
2015062 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 8 | 牛 | 4 | 20 | 9 | 20 | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 秋 | 3 | 10 | 2 | 1 | 北 |
2015063 | 12 | 猪 | 夏 | 南 | 9 | 1 | 5 | 21 | 10 | 21 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 | 猪 | 7 | 夏 | 1 | 4 | 11 | 南 | 2 | 1 |
2015064 | 04 | 兔 | 春 | 南 | 10 | 2 | 6 | 兔 | 11 | 22 | 3 | 7 | 17 | 13 | 5 | 1 | 春 | 1 | 2 | 5 | 12 | 南 | 3 | 2 |
2015065 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 蛇 | 4 | 8 | 18 | 14 | 6 | 2 | 春 | 2 | 3 | 6 | 13 | 南 | 4 | 3 |
2015066 | 35 | 狗 | 冬 | 西 | 12 | 4 | 8 | 2 | 13 | 1 | 5 | 9 | 19 | 15 | 狗 | 3 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 14 | 1 | 西 | 4 |
2015067 | 07 | 马 | 春 | 东 | 13 | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 马 | 10 | 20 | 16 | 1 | 4 | 春 | 4 | 5 | 1 | 东 | 2 | 1 | 5 |
2015068 | 36 | 猪 | 冬 | 北 | 14 | 6 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 17 | 2 | 猪 | 1 | 5 | 6 | 冬 | 1 | 3 | 2 | 北 |
2015069 | 30 | 蛇 | 冬 | 北 | 15 | 7 | 11 | 5 | 16 | 蛇 | 2 | 12 | 22 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 冬 | 2 | 4 | 3 | 北 |
2015070 | 26 | 牛 | 秋 | 北 | 16 | 牛 | 12 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 7 | 秋 | 1 | 3 | 5 | 4 | 北 |
2015071 | 06 | 蛇 | 春 | 南 | 17 | 1 | 13 | 7 | 18 | 蛇 | 4 | 14 | 24 | 20 | 5 | 3 | 春 | 8 | 1 | 2 | 4 | 南 | 5 | 1 |
2015072 | 18 | 蛇 | 夏 | 南 | 18 | 2 | 14 | 8 | 19 | 蛇 | 5 | 15 | 25 | 21 | 6 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 5 | 南 | 6 | 2 |
模拟选号 |
|
|
|
|
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
最大遗漏 | | | | | 59 | 83 | 55 | 58 | 59 | 58 | 76 | 73 | 67 | 52 | 125 | 59 | 26 | 19 | 16 | 22 | 26 | 25 | 22 | 29 |
平均遗漏 | | | | | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
出现次数 | | | | | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 |
期号 |
出号 |
鼠 |
牛 |
虎 |
兔 |
龙 |
蛇 |
马 |
羊 |
猴 |
鸡 |
狗 |
猪 |
春 |
夏 |
秋 |
冬 |
东 |
南 |
西 |
北 |
生肖 |
季节 |
方位 |