期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2015042 | 019 | 521 | 8 | 4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2015043 | 764 | 224 | 8 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2015044 | 503 | 861 | 15 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合合质 | 3 |
2015045 | 224 | 656 | 17 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 合质合 | 1 | 4 |
2015046 | 925 | 636 | 15 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 合质合 | 2 | 5 |
2015047 | 896 | 799 | 25 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 质合合 | 5 | 4 | 6 | 质合合 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2015048 | 579 | 472 | 13 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 6 | 5 | 7 | 1 | 合质质 | 2 | 4 | 7 |
2015049 | 793 | 043 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 合合质 | 8 |
2015050 | 543 | 683 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 合合质 | 9 |
2015051 | 497 | 163 | 10 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 9 | 8 | 质合质 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 |
2015052 | 401 | 197 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 10 | 9 | 质合质 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 |
2015053 | 022 | 622 | 10 | 4 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 合质质 | 11 | 10 | 1 | 6 | 合质质 | 7 | 3 | 12 |
2015054 | 414 | 395 | 17 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 质合质 | 12 | 11 | 质合质 | 7 | 1 | 8 | 4 | 13 |
2015055 | 110 | 464 | 14 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 合合合 |
2015056 | 618 | 783 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 14 | 13 | 质合质 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 |
2015057 | 685 | 856 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 15 | 14 | 1 | 10 | 4 | 合质合 | 7 | 2 |
2015058 | 015 | 569 | 20 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 16 | 15 | 2 | 质合合 | 5 | 1 | 8 | 3 |
2015059 | 944 | 889 | 25 | 1 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 合合合 | 17 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 合合合 |
2015060 | 553 | 640 | 10 | 6 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 18 | 17 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 合合合 |
2015061 | 418 | 285 | 15 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 质合质 | 19 | 18 | 质合质 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 |
2015062 | 962 | 827 | 17 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 20 | 19 | 1 | 4 | 合质质 | 5 | 12 | 2 |
2015063 | 227 | 547 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 21 | 20 | 质合质 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 |
2015064 | 768 | 368 | 17 | 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 22 | 21 | 1 | 质合合 | 2 | 7 | 14 | 4 |
2015065 | 493 | 799 | 25 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 质合合 | 23 | 22 | 2 | 质合合 | 3 | 8 | 15 | 5 |
2015066 | 612 | 688 | 22 | 2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 24 | 23 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 合合合 |
2015067 | 454 | 442 | 10 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 合合质 | 25 | 24 | 4 | 2 | 5 | 10 | 合合质 | 1 |
2015068 | 010 | 757 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 25 | 5 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 |
2015069 | 325 | 158 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 |
2015070 | 237 | 196 | 16 | 8 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 质合合 | 2 | 1 | 7 | 质合合 | 8 | 13 | 3 | 4 |
2015071 | 344 | 807 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 14 | 合合质 | 5 |
模拟选号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
质合走势 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |