期号 | 试机号 | 开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2014342 | 348 | 797 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | ABA | 1 | 0 | 2 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 |
2014347 | 307 | 998 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | AAB | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 |
2014348 | 382 | 522 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | BAA | 0 | 3 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
2014349 | 320 | 771 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | AAB | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 |
2014350 | 243 | 223 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | AAB | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 | ![]() |
2014351 | 989 | 505 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | ABA | 3 | 0 | 5 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() |
2014352 | 237 | 727 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | ABA | 4 | 0 | 5 | 7 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 5 | ![]() | 1 |
2014353 | 173 | 515 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | ABA | 5 | 0 | 4 | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ![]() |
2014355 | 468 | 773 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | AAB | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | 7 | ![]() | 1 |
2015007 | 173 | 055 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | BAA | 8 | 5 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 5 | 8 | 1 | ![]() |
2015008 | 199 | 919 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | ABA | 1 | 0 | 8 | 9 | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 2 | 1 |
2015010 | 305 | 599 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 12 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | BAA | 1 | 4 | 9 | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 3 | 2 |
2015011 | 754 | 660 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | AAB | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | 4 | 3 |
2015016 | 928 | 656 | 1 | 3 | 7 | 5 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | ABA | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | 5 | 4 |
2015019 | 233 | 909 | 0 | 4 | 8 | 6 | 15 | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | ABA | 3 | 2 | 9 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | ![]() | 6 | 5 |
2015021 | 152 | 700 | 0 | 5 | 9 | 7 | 16 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | BAA | 1 | 7 | 0 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 7 | 6 |
2015031 | 227 | 117 | 1 | 1 | 10 | 8 | 17 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | AAB | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 7 |
2015032 | 451 | 711 | 2 | 1 | 11 | 9 | 18 | 4 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | BAA | 0 | 6 | 1 | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 8 |
2015035 | 251 | 744 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 2 | 4 | BAA | 2 | 3 | 4 | 1 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 9 |
2015037 | 378 | 833 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | BAA | 1 | 5 | 3 | ![]() | 1 | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 10 |
2015043 | 764 | 224 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | AAB | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
2015045 | 224 | 656 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | ABA | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 1 |
2015046 | 925 | 636 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | ABA | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 2 |
2015047 | 896 | 799 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | BAA | 0 | 2 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 5 | 3 |
2015053 | 022 | 622 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | BAA | 5 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 6 | ![]() |
2015055 | 110 | 464 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | ABA | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
2015059 | 944 | 889 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | AAB | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() |
2015065 | 493 | 799 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | BAA | 5 | 2 | 9 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 |
2015066 | 612 | 688 | 13 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | BAA | 0 | 2 | 8 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() |
2015067 | 454 | 442 | 14 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | AAB | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
2015068 | 010 | 757 | 15 | 13 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | ABA | 2 | 0 | 2 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 2 |
模拟选号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
组三号码分布 | 组三形态 | 组三分析 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |