期号 | 开奖号 | 后区 和值 |
后区和值走势 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||||||||
2015001 | 08 | 09 | 19 | 27 | 30 | 06 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
2015002 | 03 | 14 | 20 | 26 | 32 | 06 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | 2 |
2015003 | 12 | 19 | 27 | 28 | 34 | 01 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 |
2015004 | 03 | 12 | 14 | 18 | 28 | 05 | 06 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 2 | 1 | ![]() |
2015005 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 07 | 08 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |
2015006 | 06 | 08 | 30 | 32 | 33 | 03 | 07 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
2015007 | 02 | 07 | 08 | 14 | 31 | 04 | 08 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | ![]() | 2 | ![]() |
2015008 | 07 | 10 | 11 | 15 | 17 | 03 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
2015009 | 17 | 22 | 26 | 27 | 33 | 06 | 10 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | ![]() | ![]() | 2 |
2015010 | 02 | 06 | 17 | 30 | 35 | 02 | 07 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
2015011 | 04 | 13 | 22 | 25 | 30 | 01 | 06 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 2 | 2 | ![]() |
2015012 | 03 | 04 | 06 | 11 | 31 | 05 | 09 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | ![]() | ![]() | 1 |
2015013 | 11 | 15 | 25 | 28 | 35 | 07 | 10 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ![]() | 1 | ![]() | 2 |
2015014 | 08 | 16 | 25 | 29 | 35 | 03 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 8 | 10 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |
2015015 | 01 | 05 | 13 | 17 | 32 | 04 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 9 | 11 | 8 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ![]() | 3 | ![]() | 4 |
2015016 | 06 | 07 | 16 | 20 | 34 | 09 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 6 | 10 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1 | ![]() | ![]() | 5 |
2015017 | 07 | 13 | 16 | 17 | 29 | 01 | 07 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 2 | ![]() | 1 | ![]() |
2015018 | 04 | 07 | 10 | 23 | 31 | 03 | 07 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 8 | 10 | 14 | 11 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 3 | ![]() | 2 | ![]() |
2015019 | 02 | 08 | 16 | 22 | 24 | 01 | 03 | 4 | 19 | 4 | 19 | 19 | 8 | 2 | 9 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 4 | ![]() | 3 | ![]() |
2015020 | 11 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 | 04 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 10 | 2 | 16 | 13 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | ![]() | 1 | 4 | ![]() |
2015021 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 05 | 06 | 11 | 21 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 11 | 3 | 11 | 14 | 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | ![]() | 2 | 5 | ![]() |
2015022 | 09 | 11 | 14 | 15 | 26 | 12 | 11 | 23 | 22 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 12 | 4 | 1 | 15 | 8 | 10 | 7 | 13 | 9 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 23 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |
2015023 | 06 | 09 | 11 | 12 | 22 | 03 | 11 | 14 | 23 | 4 | 3 | 23 | 12 | 6 | 13 | 5 | 2 | 16 | 9 | 14 | 8 | 14 | 10 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 2 |
2015024 | 02 | 06 | 08 | 16 | 34 | 03 | 04 | 7 | 24 | 5 | 4 | 24 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 9 | 15 | 11 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 2 | ![]() | 1 | 1 | ![]() |
2015025 | 07 | 10 | 20 | 22 | 27 | 10 | 11 | 21 | 25 | 6 | 5 | 25 | 1 | 8 | 15 | 7 | 4 | 18 | 11 | 2 | 10 | 16 | 12 | 25 | 25 | 9 | 21 | 25 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
2015026 | 11 | 13 | 14 | 15 | 22 | 02 | 08 | 10 | 26 | 7 | 6 | 26 | 2 | 9 | 16 | 10 | 5 | 19 | 12 | 3 | 11 | 17 | 13 | 26 | 26 | 10 | 1 | 26 | 4 | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
2015027 | 05 | 21 | 22 | 25 | 28 | 03 | 10 | 13 | 27 | 8 | 7 | 27 | 3 | 10 | 17 | 1 | 6 | 20 | 13 | 4 | 12 | 18 | 14 | 27 | 27 | 11 | 2 | 27 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
2015028 | 03 | 09 | 28 | 32 | 33 | 09 | 10 | 19 | 28 | 9 | 8 | 28 | 4 | 11 | 18 | 2 | 7 | 21 | 1 | 5 | 13 | 19 | 15 | 28 | 19 | 12 | 3 | 28 | 6 | ![]() | 2 | ![]() | 2 |
2015029 | 07 | 10 | 19 | 30 | 35 | 03 | 05 | 8 | 29 | 10 | 9 | 29 | 5 | 8 | 19 | 3 | 8 | 22 | 2 | 6 | 14 | 20 | 16 | 29 | 1 | 13 | 4 | 29 | 7 | 1 | ![]() | 1 | ![]() |
2015030 | 09 | 18 | 19 | 26 | 31 | 02 | 05 | 7 | 30 | 11 | 10 | 30 | 7 | 1 | 20 | 4 | 9 | 23 | 3 | 7 | 15 | 21 | 17 | 30 | 2 | 14 | 5 | 30 | 8 | ![]() | 1 | 2 | ![]() |
模拟选号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||||||
最大遗漏 | 30 | 18 | 19 | 30 | 12 | 16 | 20 | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 | 15 | 21 | 17 | 30 | 27 | 15 | 24 | 30 | 21 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
平均遗漏 | ∞ | 30 | 30 | ∞ | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 6 | 15 | 15 | 15 | 30 | ∞ | 30 | 30 | 30 | ∞ | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 16 | 14 | ||||||||
百分比 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 10.0% | 6.7% | 3.3% | 10.0% | 6.7% | 3.3% | 16.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 60.0% | 40.0% | 53.3% | 46.7% | ||||||||
期号 | 开奖号 | 后区 和值 |
后区和值走势 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |