次数 | 前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
150 | 01![]() | 02![]() | 03![]() | 04![]() | 05![]() | 06![]() | 07![]() | 08![]() | 09![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() | 32![]() | 33![]() | 34![]() | 35![]() | 01![]() | 02![]() | 03![]() | 04![]() | 05![]() | 06![]() | 07![]() | 08![]() | 09![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 |
出现频率(%) | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 5.3 | 2.0 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 8.3 | 5.0 | 15.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 11.7 | 5.0 | 5.0 | 13.3 | 8.3 | 3.3 |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
前区 1 - 7 | 前区 8 - 14 | 前区 15 - 21 | 前区 22 - 28 | 前区 29 - 35 | 附加区 1 - 6 | 附加区 7 - 12 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |