期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 第一位大小 | 第一位奇偶 | 第二位大小 | 第二位奇偶 | 跨 度 走 势 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
2015001 | 06,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2015002 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 2 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2015003 | 01,12 | 1:1 | 1:1 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
2015004 | 05,06 | 0:2 | 1:1 | 4 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
2015005 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2015006 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
2015007 | 04,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
2015008 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 3 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 4 | 2 | ![]() | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 |
2015009 | 06,10 | 1:1 | 0:2 | 4 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 |
2015010 | 02,07 | 1:1 | 1:1 | 5 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 |
2015011 | 01,06 | 0:2 | 1:1 | 6 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 |
2015012 | 05,09 | 1:1 | 2:0 | 7 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 |
2015013 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 8 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 10 |
2015014 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 1 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 11 |
2015015 | 04,11 | 1:1 | 1:1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 1 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 12 |
2015016 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 5 | ![]() | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 13 |
2015017 | 01,07 | 1:1 | 2:0 | 1 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 17 | 17 | 17 | 14 |
2015018 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 2 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 7 | ![]() | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 15 |
2015019 | 01,03 | 0:2 | 2:0 | 3 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | ![]() | ![]() | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 19 | 19 | 16 |
2015020 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 4 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 20 | 20 | 17 |
2015021 | 05,06 | 0:2 | 1:1 | 5 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 21 | 21 | 21 | 18 |
2015022 | 12,11 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | 22 | 22 | 22 | 19 |
2015023 | 03,11 | 1:1 | 2:0 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 23 | 23 | 20 |
2015024 | 03,04 | 0:2 | 1:1 | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 24 | 24 | 21 |
2015025 | 10,11 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 14 | 8 | 10 | 2 | 25 | 25 | 22 |
2015026 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 1 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | 11 | 3 | 26 | 26 | 23 |
2015027 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 2 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | 2 | ![]() | 2 | 8 | 7 | 9 | 16 | 1 | 7 | 4 | 27 | 27 | 24 |
2015028 | 09,10 | 2:0 | 1:1 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 1 | 9 | 8 | 10 | 17 | 2 | 1 | 5 | 28 | 28 | 25 |
2015029 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 1 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 18 | 3 | 2 | 6 | 29 | 29 | 26 |
2015030 | 02,05 | 0:2 | 1:1 | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | 4 | 3 | 7 | 30 | 30 | 27 |
模拟选号 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
理论遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6.6 | 7.33 | 8.25 | 9.43 | 11 | 13.2 | 16.5 | 22 | 22 | 66 | |||
最大遗漏 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 16 | 11 | 22 | 30 | 30 | 27 | |||
平均遗漏 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 7 | 30 | ∞ | ∞ | 30 | |||
出现次数 | 6 | 24 | 20 | 10 | 22 | 8 | 14 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
百分比 | 20.0% | 80.0% | 66.7% | 33.3% | 73.3% | 26.7% | 46.7% | 53.3% | 26.7% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | |||
理论偏差 | -9.0 | +9.0 | +5.0 | -5.0 | +7.0 | -7.0 | -1.0 | +1.0 | +3.0 | -1.5 | -1.1 | +2.4 | -1.2 | -0.7 | +1.7 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | +0.5 | |||
期号 | 出号 | 大小比 | 奇偶比 | 第一位大小 | 第一位奇偶 | 第二位大小 | 第二位奇偶 | 跨 度 走 势 | ||||||||||||||
大 | 小 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
免责声明:本站的开奖信息来自中国福彩和体彩官网,其他资料均来自于互联网,仅供您谨慎参考。 |
本站不承担您的任何损失和法律责任其他域名连接为站外推广,与本站无关,本站不承担您的任何损失和任何法律责任。 |
版权所有:Copyright © 2007-2014 www.110099.com All Rights Reserved 彩兄弟 备案编号:浙ICP备14008786号-2 |